Thép Hình Chữ I, Thép Hình I, Thép I Nhập Khẩu
Thép Hình I100, I120, I150, I198, I200, I248, I250, I298, I300, I346, I350, I396, I400, I450, I500, I600, I700, thép Hình I , Thép Hình Chữ I , Thép Hình I nhập Khẩu , Thép Hình I tiêu Chuẩn ASTM A36 .
Chi tiết sản phẩm
Thép Hình I100, I120, I150, I198, I200, I248, I250, I298, I300, I346, I350, I396, I400, I450, I500, I600, I700, Thép Hình I , Thép Hình Chữ I , Thép Hình I Nhập Khẩu , Thép Hình I Tiêu Chuẩn ASTM A36 .
Tiêu chuẩn | GOST, JIS, Q, BS, KS, TCVN |
Chiều cao thân | 100 - 900mm |
Chiều rộng cánh | 50 - 400mm |
Chiều dài | 6000 - 12000 mm |
Kích thước chuẩn (mm) | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Đơn trọng (kg/m) | Momen quán tính (cm4) | Bán kính quán tính (cm) | Modun kháng uốn mặt cắt (cm3) | |||||||
HxB | t1 | t2 | r1 | r2 | A | W | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
I100x75 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 3.5 | 16.43 | 12.9 | 281 | 47.3 | 4.14 | 1.70 | 56.2 | 12.6 |
I125x75 | 5.5 | 9.5 | 9.0 | 4.5 | 20.45 | 16.1 | 538 | 57.5 | 5.13 | 1.68 | 86.0 | 15.3 |
I150x75 | 5.5 | 9.5 | 9.0 | 4.5 | 21.83 | 17.1 | 819 | 57.5 | 6.12 | 1.62 | 109.0 | 15.3 |
I150x125 | 8.5 | 14.0 | 13.0 | 6.5 | 46.15 | 36.2 | 1,760 | 385 | 6.18 | 2.89 | 235.0 | 61.6 |
I180x125 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 30.06 | 23.6 | 1,670 | 138 | 7.45 | 2.14 | 186.0 | 27.5 |
I200x100 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 33.06 | 26.0 | 2,170 | 138 | 8.11 | 2.05 | 217.0 | 27.7 |
I200x150 | 9.0 | 16.0 | 15.0 | 7.5 | 64.16 | 50.4 | 4,460 | 753 | 8.34 | 3.43 | 446.0 | 100.0 |
I250x125 | 7.5 | 12.5 | 12.0 | 6.0 | 48.79 | 38.3 | 5,180 | 337 | 10.30 | 2.63 | 414.0 | 53.9 |
I250x125 | 10.0 | 19.0 | 21.0 | 10.5 | 70.73 | 55.5 | 7,310 | 538 | 10.20 | 2.76 | 585.0 | 86.0 |
I300x150 | 8.0 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 61.58 | 48.3 | 9,480 | 588 | 12.40 | 3.09 | 632.0 | 78.4 |
I300x150 | 10.0 | 18.5 | 19.0 | 9.5 | 83.47 | 65.5 | 12,700 | 886 | 12.30 | 3.26 | 849.0 | 118.0 |
I300x150 | 11.5 | 22.0 | 23.0 | 11.5 | 97.88 | 76.8 | 14,700 | 1,080 | 12.20 | 3.32 | 978.0 | 143.0 |
I350x150 | 9.0 | 15.0 | 13.0 | 6.5 | 74.58 | 58.5 | 15,200 | 702 | 14.30 | 3.07 | 870.0 | 93.5 |
I350x150 | 12.0 | 24.0 | 25.0 | 12.5 | 111.10 | 87.2 | 22,400 | 1,180 | 14.20 | 3.26 | 1,280.0 | 158.0 |
I400x150 | 10.0 | 18.0 | 17.0 | 8.5 | 91.73 | 72.0 | 24,100 | 864 | 16.20 | 3.07 | 1,200.0 | 115.0 |
I400x150 | 12.5 | 25.0 | 27.0 | 13.5 | 122.10 | 95.8 | 31,700 | 1,240 | 16.10 | 3.18 | 1,580.0 | 165.0 |
I450x175 | 11.0 | 20.0 | 19.0 | 9.5 | 116.80 | 91.7 | 39,200 | 1,510 | 18.30 | 3.60 | 1,740.0 | 173.0 |
I450x175 | 13.0 | 26.0 | 27.0 | 13.5 | 146.10 | 115.0 | 48,800 | 2,020 | 18.30 | 3.72 | 2,170.0 | 231.0 |
I600x190 | 13.0 | 25.0 | 25.0 | 12.5 | 169.40 | 133.0 | 98,400 | 2,460 | 24.10 | 3.81 | 3,280.0 | 259.0 |
I600x190 | 16.0 | 35.0 | 38.0 | 19.0 | 224.50 | 176.0 | 130,000 | 3,540 | 24.10 | 3.97 | 4,330.0 | 373.0 |
Ghi chú:
|
Một số mác thép và tiêu chuẩn đặc biệt chúng tôi không tiện đưa lên trang này. Vì vậy quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm, mác thép hay tiêu chuẩn khi không có trên trang này hãy chủ động liên hệ trực tiếp tới điện thoại sau : CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THỊNH AN PHÁT ĐCGD : 265 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 5, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện Thoại : 08 37 298 116 - 08 38 977 836 Số FAX : 08 37 290 369 - 08 37 298 117 Hotline 1 : 0932 01 3333 ( Mr Hưng ) Email : thepthinhanphat@gmail.com Hotline 2 : 0909 635 668 ( Mr Thành ) Email : thepthinhanphat@yahoo.com.vn Hotline 3 : 0907 523 666 ( Mr Thịnh ) Email : thinhanphatsteel@yahoo.com.vn |
Từ khóa
Sản phẩm liên quan
Thép tấm chịu nhiệt ASTM A515 , Cuốn ống chịu nhiệt, thep tam chiu nhiet A515 , Thép tấm chịu nhiệt ASTM A515 , Cuốn ống chịu nhiệt, thep tam chiu nhiet A515
Thép tấm SS400, Q235B, Q235A, Q345B, A36 cắt theo quy cách , Thép tấm SS400, Q235B, Q235A, Q345B, A36 cắt theo quy cách
Thép chế tạo SCM440, S45C, S50C, S55C, S60C, SKD11, SKD61, 2083, SUJ , Thép chế tạo SCM440, S45C, S50C, S55C, S60C, SKD11, SKD61, 2083, SUJ
Gia công cuốn ống, hàn, cắt, chấn thép tấm SS400, A515 các loại , Gia công cuốn ống, hàn, cắt, chấn thép tấm SS400, A515 các loại
Giá HRC Trung Quốc hiện không đổi nhưng kỳ vọng sắp tới giá sẽ tăng nhẹ , Giá HRC Trung Quốc hiện không đổi nhưng kỳ vọng sắp tới giá sẽ tăng nhẹ
Thép tấm gân chống trượt, Thép tấm gân, Thép tấm chống trượt, thep tam gan 2ly, thep tam gan 3ly, 4ly, 5ly, 6ly
Thép tấm chịu nhiệt, thép chịu nhiệt, thep tam a515, thep tam a516, thep tam sb410